Oferta de amostra grátis de cateter Nelaton de plástico de qualidade médica China Supply
Visão geral Amostra grátis oferecida Cateter Nelaton de plástico de grau médico China Supply BOVA FORNECE COMPONENTES PE;
Overview
BOVA FORNECE COMPONENTES PERSONALIZADOS PARA DEBVICES MÉDICOSDescrição do produto
Característica do material
Informação básica.
Modelo NÃO. | BV-17566 |
Impressão de logotipo | Com impressão de logotipo |
Tamanho | Diâmetro externo: 0,8 mm ~ 11,0 mm; IDENTIFICAÇÃO: 0,2 mm ~ 10,0 mm |
Espessura da parede | 0,05 mm ~ 30 mm |
Dureza | 60A~80d |
Cor | Azul/mais branco ou personalizado |
Pacote de Transporte | Saco PE / Caixa Master / Pelota |
Especificação | 0,3 mm e 16,0 mm |
Marca comercial | VAMOS |
Origem | China |
Código HS | 9018939000 |
Capacidade de produção | 50.000/semana |
Descrição do produto
Amostra grátis oferta de cateter Nelaton de plástico de grau médico China SupplyBOVA FORNECE COMPONENTES PERSONALIZADOS PARA DEBVICES MÉDICOSDescrição do produto
Principais produtos:
Tubo PA/PEBAX de grau médico, tubo HDPE, tubo LDPE, tubo PU/TPU/TPE, tubo PVC, tubo PP/PE, tubo PC, tubo PS, tubo ABS, etc.Nome do material | PVC (cloreto de polivinila) |
Características do PVC | O PVC é macio e duro; eles podem ser usados juntos; O PVC pode suportar alta temperatura, mas campo de alta pressão inadequado, as características atendem completamente aos requisitos de índice da farmacopéia nacional, |
Tamanho do tubo PP | Diâmetro interno: 0,3 mm ~ 19,50 mm Parede de espessura: 0,50 mm ~ 0,50 mm Desvio: ± 0,02 mm ~ ± 0,150 mm |
Material Alternativo | Grau médico (USP Classe VI); Serviço extra de grau alimentício (FDA) e grau industrial; |
Serviço de valor extra | 1.Atribuível da cor do tubo; 2.desenvolver condição: adicionar 20~40%Baso4;transparente e gelo;linha de cores Baso4 |
Aplicação de intervalo | Tubo estomacal; cateter de oxigênio; cateter de infusão; tubo de extensão de pressão; tubo conector da bomba de força, cateter de cânula de traqueia. |
Característica do material
PEAD | PEBD | PA12 | PEBAX | TPU | PP | |
Densidade | 0,96 | |||||